更低温度℃:-40
使用范围:-40~99
电话:
固话:021-58201756
产品详情
| 名称 | 低温恒温搅拌反应浴 | |
| 型号 | DHJF-4030 | |
| 载冷剂储液槽容积(L) | 30 | |
| 空载更低温度(℃) | -40 | |
| 空载更高温度(℃) | 99 | |
| 使用温度范围(℃) | -40~99 | |
| 温度稳定性(℃) | ±0.5 | |
| 更佳环境温度(℃) | 5~25 | |
| 更佳环境湿度 | ≤60% | |
| 电源 | 三相 380V±10% 50HZ | |
| 安全保护 | 延时、漏电、过电流、过热 | |
| 整机功率(W) | 6088 | |
| 加热功率(W) | 3600 | |
| 制冷剂 | R404A | |
| 载冷剂输出 | 10℃ | 4780 |
| 0℃ | 4180 | |
| 制冷量(W) | -10℃ | 3670 |
| -20℃ | 2310 | |
| -30℃ | 1100 | |
| -40℃ | 480 | |
| 循环泵 | 功率(W) | 100 |
| 额定流量(L/min) | 20 | |
| 扬程(m) | 4~6 | |
| 外循环接口尺寸 | 丝口连接1/2寸 | |
| 搅拌 | 内磁力搅拌、功率:50W,回转速度100-1000rpm | |
| 开口尺寸(mm) | Φ320 | |
| 储液槽容纳更大烧瓶容量(ml) | 10000(自配) | |
| 储液槽内径与高度(mm) | Ф400×235 | |
| 载冷剂储槽材质 | SUS304 | |
| 制冷主机占用空间(mm) | 665L×545W×1010H | |
| 整机重量(kg) | 120 | |

郑州长城科工贸低温恒温搅拌反应浴DHJF-4005
郑州长城科工贸低温搅拌反应浴DHJF-1005
郑州长城科工贸低温恒温搅拌反应浴DHJF-4020