使用温度范围(℃):-100~-60
稳定稳定性(℃):±2
电话:
固话:021-58201756
| 名称 | 超低温搅拌反应浴 | |
| 型号 | DHJF-1010 | |
| 载冷剂储液槽容积(L) | 10 | |
| 空载更低温度(℃) | -100 | |
| 使用温度范围(℃) | -100~-60 | |
| 稳定稳定性(℃) | ±2 | |
| 更佳环境温度(℃) | 5~25 | |
| 更佳环境湿度 | ≤60% | |
| 电源 | 三相 380V±10% 50HZ | |
| 整机功率(W) | 2050 | |
| 制冷剂 | 复合 | |
| 载冷剂输出 | -60℃ | 160 |
| -80℃ | 70 | |
| 制冷量(W) | -100℃ | 40 |
| 放液口尺寸 | Ф9放液口 | |
| 搅拌 | 内磁力搅拌、功率:50W,回转速度100-1000rpm | |
| 开口尺寸(mm) | Φ210 | |
| 储液槽内径与高度(mm) | Φ250×250 | |
| 储液槽容纳更大烧瓶容量(ml) | 2000(自配) | |
| 载冷剂储槽材质 | SUS304 | |
| 载冷剂输送管道、阀门材质 | SUS304 | |
| 制冷主机占用空间(mm) | 900L×700W×1000H | |
| 整机重量(kg) | 150 | |
| 载冷剂储槽材质 | SUS304 | |
| 制冷主机占用空间(mm) | 1010L×785W×1100H | |
| 整机重量(kg) | 300 | |
| 载冷剂储槽材质 | SUS304 | |
| 制冷主机占用空间(mm) | 665L×545W×1010H | |
| 整机重量(kg) | 120 | |

郑州长城科工贸低温恒温搅拌反应浴DHJF-4005
郑州长城科工贸低温搅拌反应浴DHJF-1005
郑州长城科工贸低温恒温搅拌反应浴DHJF-4020