空载更低温度(℃):-100
使用温度范围(℃):-100~-60
电话:
固话:021-58201756
商品详情
| 名称 | 超低温搅拌反应浴 | |
| 型号 | DHJF-1020 | |
| 载冷剂储液槽容积(L) | 20 | |
| 空载更低温度(℃) | -100 | |
| 使用温度范围(℃) | -100~-60 | |
| 温度稳定性(℃) | ±2 | |
| 更佳环境温度(℃) | 5~25 | |
| 更佳环境湿度 | ≤60% | |
| 电源 | 三相 380V±10% 50HZ | |
| 整机功率(W) | 3234 | |
| 制冷剂 | 复合 | |
| 载冷剂输出 | -60℃ | 600 |
| -80℃ | 480 | |
| 制冷量(W) | -100℃ | 180 |
| 循环泵 | 功率(W) | 100 |
| 额定流量(L/min) | 20 | |
| 扬程(m) | 4~6 | |
| 外循环接口尺寸 | 丝口连接1/2寸 | |
| 搅拌 | 内磁力搅拌、功率:50W,回转速度100-1000rpm | |
| 开口尺寸(mm) | Φ280 | |
| 储液槽内径与高度(mm) | Φ300×300 | |
| 储液槽容纳更大烧瓶容量(ml) | 5000(自配) | |
| 载冷剂储槽材质 | SUS304 | |
| 载冷剂输送管道、阀门材质 | SUS304 | |
| 制冷主机占用空间(mm) | 1160L×800W×1310H | |
| 整机重量(kg) | 154 | |

郑州长城科工贸低温恒温搅拌反应浴DHJF-4005
郑州长城科工贸低温搅拌反应浴DHJF-1005
郑州长城科工贸低温恒温搅拌反应浴DHJF-4020