循环方式 强制对流,后置微孔板前送风
使用温度范围 有光照10~55℃;无光照0~55℃
温度分辨率 0.1℃
温度波动度 ±1℃
电话:
固话:021-58201756
◆产品外壳采用优质钢板制作,表面静电喷涂烤漆工艺,造型美观,工作室采用优质不锈钢加工制作,抗腐蚀,耐老化,内胆四周圆弧过渡,内胆内置钢化玻璃门。
◆采用顶部光谱照明更接近自然光,光照度可调,光照度更强更均匀。
◆智能微电脑控制系统,温度控制较精确可靠。
◆品牌压缩机无氟环保制冷,微风循环确保箱内温度均匀。
◆具有压缩机过热保护、仪表故障保护等多项安全措施确保实验安全。
◆可编程控制方式,30段光照度、温度设定,且自动调节转换;可以自动模拟白天、晚上、不同温度、不同光照度的变化。
◇可加装打印机,485接口,U盘储存,短信报警等功能。
| 型号 | YL-GZX-460D |
| 循环方式 | 强制对流,后置微孔板前送风 |
| 使用温度范围 | 有光照10~55℃;无光照0~55℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 温度波动度 | ±1℃ |
| 温度分布精度 | ±1℃ |
| 光照度(LX) | 0~45000LX(支持输入光照度) |
| 工作室 | 304镜面不锈钢 |
| 外壳 | 镀锌板静电喷涂 |
| 光照隔板 | 标配4寸全光谱LED灯板 |
| 加热器 | 不锈钢加热管 |
| 压缩机 | 变频压缩机 |
| 额定功率 | 1600W |
| 制冷剂 | R134A |
| 除霜构造 | 自动 |
| 温度控制方式 | 程序控制 |
| 温度设定方式 | 触摸屏设置 |
| 温度表示方式 | 7.0寸触摸屏显示 |
| 运行功能 | 定值运行、定时运行、自动停启/预约开始、程序控制 |
| 程序模式 | 99*5段程序控制 |
| 传感器 | PT100温度传感器 |
| 附加功能 | 预约开关机、历史温度数据曲线查询、U盘数据存储导出、偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆、回路自诊断、智能化霜 |
| 安全装置 | 超温将自动切断加热,长期欠温切断制冷系统,保护样品、回路自诊断 |
| 内胆尺寸mm(深*宽*高) | 650*650*1110 |
| 外形尺寸mm(深*宽*高) | 845*805*1710 |
| 包装尺寸mm(深*宽*高) | 990*1040*1970 |
| 容积 | 460L |
| 隔板称重 | 15kg |
| 电源 | 220V50HZ |
| 隔板 | 4层 |
| 可增加配件 | 光照隔板、USB通讯接口及上位机软件、打印机、无线短信报警系统 |

上海蚁霖光照培养箱YLGZ-150
上海蚁霖光照培养箱YLGZ-300
上海蚁霖光照培养箱YLGZ-200