控温范围:-10℃~85℃
恒温波动度:±0.5℃
温度分辨率:0.1℃
控温精度:±0.3℃
电话:
固话:021-58201756
该系列产品有着较精确的温度和湿度控制系统,它为产业研究、生物技术测试提供所需要的各种环境模拟条件。因此可广泛适用于药物、纺织、食品加工等无菌试验、稳定性检查以及工业产品的原料性能、产品包装、产品寿命等测试
特 点
■ 采用优质不锈钢内胆,四角半圆弧易清洁,环保无氟制冷系统。
■ 高精度液晶大屏幕温湿度控制器,采用耐高湿进口风机、耐高湿传感器和进口压缩机。
■ 箱体左侧有一直径为25mm测试孔,便于实验操作或测量温度。已配打印机。
| 型号 | 恒温恒湿箱LHS系列 | |||||
| LHS-150CL | LHS-250CL | LHS-500CL | LHS-150CA | LHS-250CA | LHS-500CA | |
| LHS-150CLY | LHS-250CLY | LHS-500CLY | LHS-150CAY | LHS-250CAY | LHS-500CAY | |
| 电源电压 | 220V 50Hz | |||||
| 控温范围 | -10℃~85℃ | -20℃~85℃ | ||||
| 恒温波动度 | ±0.5℃ | |||||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
| 控温精度 | ±0.3℃ | |||||
| 控湿范围 | CL,CA=40%--95%RH CLY,CAY=30%---95%RH | |||||
| 湿度偏差 | ±3%RH | |||||
| 输入功率 | 1400W | 1600W | 2200W | 1800W | 2000W | 2500W |
| 内胆尺寸(mm) | 500*505*600 | 550*520*900 | 720*660*1080 | 500*505*600 | 550*520*900 | 720*660*1080 |
| 外形尺寸(mm) | 630*705*1150 | 680*720*1540 | 860*800*1870 | 630*705*1150 | 680*720*1540 | 860*800*1870 |
| 载物托架(标配) | 3块 | 4块 | 3块 | 4块 | ||

上海跃进恒温恒湿培养箱HHWS-III-300
上海跃进恒温恒湿培养箱HHWS-II-150
上海跃进恒温恒湿培养箱HHWS-III-200