极限分压强-无气镇(Pa):5x10-2
极限分压强-无气镇(Pa):5x10-1
极限分压强-无气镇(Pa):3
电话:
固话:021-58201756
技术参数:
| 技术名称 | 规格型号 | ||
| VRD-8 | VRD-16 | ||
| 抽速m3/h(L/s) | 50Hz | 8m3/h | 16m3/h |
| 50Hz | 2.2L/s | 4.4L/s | |
| 60Hz | 9.6m3/h | 19.2m3/h | |
| 60Hz | 2.6L/s | 5.2L/s | |
| 极限分压强-无气镇(Pa) | 5x10-2 | 4x10-2 | |
| 极限分压强-无气镇(Pa) | 5x10-1 | 4x10-1 | |
| 极限分压强-无气镇(Pa) | 3 | 8x10-1 | |
| 电源 | 单相/三相 | ||
| 电机功率(KW) | 0.4 KW/0.37 KW | 0.75 KW/0.55 KW | |
| 进排气连接口DN | KF16/25 | KF25 | |
| 用油量 | 0.6-1 L | 0.9-1.5 L | |
| 电机转速(rpm) | 50Hz | 1440rpm | |
| 60Hz | 1720rpm | ||
| 工作环境温度 | 5-40℃ | ||
| 噪音(dB) | ≤56 | ≤58 | |
| 重量(kg) | 21kg | 30kg | |
