转速调节范围(rpm):10~280
旋转瓶侵入角度:15°~45°
电话:
固话:021-58201756
商品详情:
| 项目 | 技术参数 | |
| 型 号 | R-3001 | |
| 转速调节范围(rpm) | 10~280 | |
| 旋转瓶侵入角度 | 15°~45° | |
| 真空系统升压速率 | ≤0.33kPa/min | |
| 温度调节范围(℃) | 常温+5~95 | |
| 温度控制精度(℃) | ±1 | |
| 温度设定显示 | 按键输入 液晶显示 | |
| 转速设定显示 | 旋钮设定 液晶显示 | |
| 升降方式 | 电动 | |
| 升降行程(mm) | 150 | |
| 升降速度(mm/s) | 10 | |
| 旋转电机功率(W) | 40 | |
| 加热功率(W) | 1300 | |
| 冷凝面积(㎡) | 0.126 | |
| 旋转瓶(ml) | 500、1000各一个 | |
| 收集瓶(ml) | 1000 | |
| 真空密封 | 特氟隆+特氟隆—氟化橡胶双重密封 | |
| 浴槽容量(L) | 6.5 | |
| 蒸发能力(L/h) | 水 | 1.4 |
| 乙醇 | 1.55 | |
| 电源电压 | 主机 | 100V~240V,50 /60Hz |
| 浴槽 | 110V ~,60Hz 或220 - 240V~,50 /60Hz | |
| 使用环境温度(℃) | 5~35 | |
| 环境相对湿度(%) | ≤70 | |
| 外壳防护等级 | IP20 | |
| 防污染等级 | 2级 | |
| 整机外形尺寸(mm) | 595W×390D×680H | |
| 重量(kg) | 主机 | 10 |
| 浴槽 | 3.9 | |

郑州长城科工贸旋转蒸发仪R-1001-LN
郑州长城科工贸旋转蒸发仪R-1001-VN
郑州长城科工贸旋转蒸发仪R1050