| 名 称 | 规 格 | 材 质 |
![]() 直通接头 |
1.6mm | 聚丙烯PP 聚偏氟乙烯PVDF |
| 2.4mm | ||
| 3.2mm | ||
| 3.9mm | ||
| 4.8mm | ||
| 6.4mm | ||
| 7.9mm | ||
| 9.6mm | ||
| 12.7mm |
| 名 称 | 规 格 | 材 料 |
![]() 变径接头 |
2.4-1.6mm | 聚丙烯PP 聚偏氟乙烯PVDF |
| 3.2-1.6mm | ||
| 3.2-2.4mm | ||
| 3.9-2.4mm | ||
| 3.9-3.2mm | ||
| 4.8-1.6mm | ||
| 4.8-2.4mm | ||
| 4.8-3.2mm | ||
| 6.3-3.5mm | ||
| 6.3-4.8mm | ||
| 6.4-3.2mm | ||
| 6.4-3.9mm | ||
| 6.4-4.8mm | ||
| 7.9-4.8mm | ||
| 7.9-6.4mm | ||
| 8.0-6.3mm | ||
| 9.5-6.4mm | ||
| 9.6-6.3mm | ||
| 9.6-7.9mm | ||
| 9.6-8.0mm | ||
| 12.7-6.4mm | ||
| 12.7-7.9mm | ||
| 12.7-9.6mm |
|
名 称 |
规格 |
|
|
T型接头 |
1.6mm |
聚丙烯PP |
|
2.4mm |
||
|
3.2mm |
||
|
3.9mm |
||
|
4.8mm |
||
|
6.4mm |
||
|
7.9mm |
||
|
9.6mm |
||
|
12.7mm |
| 名 称 | 规格 | 材 质 |
Y型接头 |
1.6mm | 聚丙烯PP 聚偏氟乙烯PVDF |
| 2.4mm | ||
| 3.2mm | ||
| 3.9mm | ||
| 4.8mm | ||
| 6.4mm | ||
| 7.9mm | ||
| 9.6mm | ||
| 12.7mm |

雷弗ZN100型脉冲阻尼器
雷弗ZN90脉冲阻尼器
.png)
.png)
.png)
.png)