电话:
固话:021-58201756
产品特点
技术参数
| 参数 | JL350-2J |
| 更大参考流量(单通道) | 35L/min |
| 转速范围 | 30-350rpm,正反转可逆 |
| 转速调节分辨率 | 0.6rpm |
| 壳体材质 | 铸铁+防腐喷涂 |
| 显示方式 | 变频器LED显示参数 |
| 工作模式 | 连续传输 |
| 控制方式 | 按键控制,外部信号控制,通信控制 |
| 校准功能 | 无 |
| 外控功能 | 控制:启停,方向,转速 |
| 通信控制 | RS485,Modbus RTU协议 |
| 外形尺寸 | 417+W22×401×321(mm) |
| 适用电源 | AC 220V ±20%/400W,50/60Hz |
| 工作环境温度 | 0℃-40℃ |
| 工作环境湿度 | 相对湿度<80% |
| 防护等级 | IP55(不含变频器) |
| 重量 | 32kg |

LONGER兰格WT600-3J 工业基本型蠕动泵
LONGER兰格YT600-1J 工业基本型蠕动泵